Nnehum Produto em seu Carrinho
Ração N&D Quinoa Cães Digestion Cordeiro 10kg
R$254,90R$259,90
Parcele em 12x de R$21,24 sem juros
Ração N&D Quinoa Cães Digestion Cordeiro 10kg
A Ração Farmina N&D Quinoa Digestion Cordeiro para Cães Adultos de Todas as Raças foi criada especificamente para auxiliar na digestão dos nossos grandes amigos de quatro patas. Todos os seu ingredientes foram separados e testados para proporcionar qualidade de vida e bem estar após as refeições.
A Ração Farmina N&D Quinoa Digestion Cordeiro para Cães Adultos de Todas as Raças foi criada especificamente para auxiliar na digestão dos nossos grandes amigos de quatro patas. Todos os seu ingredientes foram separados e testados para proporcionar qualidade de vida e bem estar após as refeições.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Antes de realizar a troca da ração, o ideal é que leve o seu cachorro a uma consulta com o médico veterinário.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Quinoa Digestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Cordeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne de cordeiro, farinha de carne e ossos de ovino (mín. 3%), farinha de vísceras de aves, ovo desidratado, quinoa (mín. 8%), amido de batata, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, psyllium, levedura de cerveja, erva-doce desidratada (mín. 0,15%), hortelã desidratada (mín. 0,15%), alcachofra desidratada (mín. 0,15%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, betacaroteno, luteína, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e/ou suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 800 g, 2,5 Kg, 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Comentários
Não há avaliações ainda.